19.4° | 08:37 | Danas | 06:07 | 15.9° |
28.4° | 9 | Juna | 2 | 10.1° |
28.4° | 9 Jun | 2023 | 21 Jan | -2.6° |
5.6 | 08:18 | Danas | 08:18 | 5.6 |
7.9 | 9 | Juna | 1 | 8.6 |
20.5 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 23.5 |
Vedro |
|
Temperatura 19.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.1-5.6 m/s UVI n/a |
3 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
68° ISI |
![]() |
MB_rt_5.6 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |