20.4° | 09:08 | Dzisiaj | 06:07 | 15.9° |
28.4° | 9 | Czerwiec | 2 | 10.1° |
28.4° | 9 Cze | 2023 | 21 Sty | -2.6° |
5.6 | 08:18 | Dzisiaj | 08:18 | 5.6 |
7.9 | 9 | Czerwiec | 1 | 8.6 |
20.5 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 23.5 |
Czyste |
|
Temperatura 20.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 3-5.6 m/s UVI n/a |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
68° ENE |
![]() |
MB_rt_5.6 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |