20.7° | 09:18 | Hoy | 06:07 | 15.9° |
28.4° | 9 | Junio | 2 | 10.1° |
28.4° | 9 Jun | 2023 | 21 Ene | -2.6° |
5.6 | 08:18 | Hoy | 08:18 | 5.6 |
7.9 | 9 | Junio | 1 | 8.6 |
20.5 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 23.5 |
Claro |
|
Temperatura 21.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.9-5.6 m/s UVI n/a |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
45° NE |
![]() |
MB_rt_5.6 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |