7.2° | 15:28 | Dzisiaj | 00:14 | 5.2° |
14.3° | 1 | Styczeń | 21 | -2.6° |
14.3° | 1 Sty | 2023 | 21 Sty | -2.6° |
31 | 13:07 | Dzisiaj | 10:16 | 31 |
70.9 | 4 | Styczeń | 4 | 75.6 |
70.9 | 4 Sty | 2023 | 4 Sty | 75.6 |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 7.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.6-31 km/h |
4 | 25 |
Wiatr | Porywy |
248° WSW |
![]() |
MB_rt_5.5 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |