12.1° | 13:42 | Dzisiaj | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Luty | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Cze | 2025 | 21 Sty | -2.6° |
0 | 00:12 | Dzisiaj | 00:12 | 3.8 |
33.8 | 6 | Luty | 6 | 33.8 |
49 | 5 Lip | 2025 | 13 Mar | 52.6 |
Zamglenie |
|
Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.8 mph UVI n/a |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |