7.2° | 15:28 | Oggi | 00:14 | 5.2° |
14.3° | 1 | Gennaio | 21 | -2.6° |
14.3° | 1 Gen | 2023 | 21 Gen | -2.6° |
31 | 13:07 | Oggi | 17:18 | 34.6 |
70.9 | 4 | Gennaio | 4 | 75.6 |
70.9 | 4 Gen | 2023 | 4 Gen | 75.6 |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 7.2°C
Vento-Raffica 12.2-34.6 km/h |
12 | 31 |
Vento | Raffica |
248° OSO |
![]() |
MB_rt_5.5 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |