12.1° | 13:42 | Hoy | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Febrero | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Jun | 2025 | 21 Ene | -2.6° |
0 | 00:12 | Hoy | 00:12 | 3.8 |
33.8 | 6 | Febrero | 6 | 33.8 |
49 | 5 Jul | 2025 | 13 Mar | 52.6 |
Niebla |
|
Temperatura 12.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.8 mph UVI n/a |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |