Vrijdag 24 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
04 - 05 | 9.4° | - | 9 m/s Vrij krachtig | - | 71 % | 995.5 hPa | ||
05 - 06 | 8.8° | - | 8.5 m/s Matig | - | 15 % | 996.2 hPa | ||
06 - 07 | 8.5° | - | 8.1 m/s Matig | - | 50 % | 996.9 hPa | ||
07 - 08 | 8.5° | - | 8 m/s Matig | - | 74 % | 997.8 hPa | ||
08 - 09 | 8.8° | - | 8.3 m/s Matig | - | 68 % | 998.7 hPa | ||
09 - 10 | 9.3° | - | 8.2 m/s Matig | - | 39 % | 999.4 hPa | ||
10 - 11 | 10° | - | 8.5 m/s Matig | 1 |
41 % | 1000 hPa | ||
11 - 12 | 10.5° | - | 8.8 m/s Vrij krachtig | 2 |
49 % | 1000.3 hPa | ||
12 - 13 | 11° | - | 9 m/s Vrij krachtig | 2 |
44 % | 1000.3 hPa | ||
13 - 14 | 11.3° | - | 9.2 m/s Vrij krachtig | 2 |
42 % | 1000.4 hPa | ||
14 - 15 | 11.3° | - | 9.6 m/s Vrij krachtig | 2 |
51 % | 1000.3 hPa | ||
15 - 16 | 11° | - | 9.7 m/s Vrij krachtig | 1 |
63 % | 1000.1 hPa | ||
16 - 17 | 10.8° | - | 9.5 m/s Vrij krachtig | 1 |
66 % | 999.9 hPa | ||
17 - 18 | 10.5° | - | 9.2 m/s Vrij krachtig | - | 21 % | 999.5 hPa | ||
18 - 19 | 9.9° | - | 9.2 m/s Vrij krachtig | - | 24 % | 999.1 hPa | ||
19 - 20 | 9.2° | - | 10 m/s Vrij krachtig | - | 25 % | 999.2 hPa | ||
20 - 21 | 8.9° | - | 10 m/s Vrij krachtig | - | 29 % | 999.1 hPa | ||
21 - 22 | 8.8° | - | 10.4 m/s Vrij krachtig | - | 44 % | 999 hPa | ||
22 - 23 | 8.5° | - | 10.7 m/s Vrij krachtig | - | 33 % | 999 hPa | ||
23 - 00 | 8.3° | - | 10.7 m/s Vrij krachtig | - | 56 % | 999 hPa | ||
Zaterdag 25 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 8.2° | - | 10.3 m/s Vrij krachtig | - | 60 % | 999.1 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | - | 10.2 m/s Vrij krachtig | - | 80 % | 999.3 hPa | ||
02 - 03 | 8.1° | - | 10.1 m/s Vrij krachtig | - | 78 % | 999.2 hPa | ||
03 - 04 | 8° | - | 9.9 m/s Vrij krachtig | - | 82 % | 999.2 hPa | ||
04 - 05 | 7.9° | - | 9.8 m/s Vrij krachtig | - | 96 % | 998.9 hPa | ||
05 - 06 | 8° | - | 9.7 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 998.9 hPa | ||
06 - 07 | 8° | - | 10.1 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 999.1 hPa | ||
07 - 08 | 8.1° | - | 9.6 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 999.4 hPa | ||
08 - 09 | 8.2° | - | 9.4 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 999.5 hPa | ||
09 - 10 | 8.2° | - | 9.9 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 999.6 hPa | ||
10 - 11 | 8.3° | - | 10.6 m/s Vrij krachtig | 1 |
100 % | 1000 hPa | ||
11 - 12 | 8.9° | - | 10.7 m/s Vrij krachtig | 2 |
97 % | 1000.5 hPa | ||
12 - 13 | 8.8° | - | 11 m/s Vrij krachtig | 2 |
100 % | 1000.9 hPa | ||
13 - 14 | 8.6° | - | 10.7 m/s Vrij krachtig | 2 |
100 % | 1001.5 hPa | ||
14 - 15 | 8.4° | - | 11.2 m/s Vrij krachtig | 2 |
100 % | 1002 hPa | ||
15 - 16 | 8.6° | - | 10.1 m/s Vrij krachtig | 1 |
100 % | 1002.2 hPa | ||
16 - 17 | 9° | - | 9.8 m/s Vrij krachtig | 1 |
94 % | 1002.2 hPa | ||
17 - 18 | 9.3° | - | 9.8 m/s Vrij krachtig | - | 99 % | 1002.8 hPa | ||
18 - 19 | 9° | - | 8.3 m/s Matig | - | 94 % | 1003.8 hPa | ||
19 - 20 | 7.7° | - | 7.5 m/s Matig | - | 93 % | 1004.8 hPa | ||
20 - 21 | 7.4° | - | 5.8 m/s Matig | - | 88 % | 1005.4 hPa | ||
21 - 22 | 7.1° | - | 4.5 m/s Vrij matig | - | 94 % | 1005.8 hPa | ||
22 - 23 | 6.9° | - | 3.1 m/s Zwak | - | 83 % | 1006 hPa | ||
23 - 00 | 6.7° | - | 2.7 m/s Zwak | - | 76 % | 1006.3 hPa | ||
Zondag 26 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 5.8° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | - | 29 % | 1006.3 hPa | ||
01 - 03 | 5° | - | 1.2 m/s Zeer zwak | - | 71 % | 1006.3 hPa | ||
03 - 04 | 5.1° | - | 1.1 m/s Zeer zwak | - | 90 % | 1006 hPa | ||
04 - 05 | 4.9° | - | 1 m/s Zeer zwak | - | 84 % | 1005.8 hPa | ||
05 - 06 | 4.8° | - | 0.2 m/s Kalm | - | 98 % | 1005.4 hPa | ||
06 - 07 | 4.9° | - | 1.5 m/s Zeer zwak | - | 95 % | 1004.8 hPa | ||
07 - 08 | 4.8° | - | 2.8 m/s Zwak | - | 92 % | 1004.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |