Vrijdag 29 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
23 - 00 | 14.1° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1023.2 hPa | ||
Zaterdag 30 September | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 13.6° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 38 % | 1023.4 hPa | ||
01 - 02 | 14.2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 99 % | 1023.6 hPa | ||
02 - 03 | 14° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
03 - 04 | 13.2° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
04 - 05 | 12.7° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 74 % | 1024.2 hPa | ||
05 - 06 | 13.7° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 80 % | 1024.4 hPa | ||
06 - 07 | 14.3° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 44 % | 1024.4 hPa | ||
07 - 08 | 13.2° | - | 2.5 km/u Zeer zwak | - | 18 % | 1024.5 hPa | ||
08 - 09 | 12° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 29 % | 1024.9 hPa | ||
09 - 10 | 12.8° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 46 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 15° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 76 % | 1025.5 hPa | ||
11 - 12 | 18.2° | - | 10.8 km/u Zwak | 1 |
86 % | 1025.7 hPa | ||
12 - 13 | 18.8° | - | 13.7 km/u Vrij matig | 2 |
77 % | 1025.8 hPa | ||
13 - 14 | 19.1° | - | 13 km/u Zwak | 2 |
53 % | 1025.7 hPa | ||
14 - 15 | 18.7° | - | 13 km/u Zwak | 2 |
93 % | 1025.9 hPa | ||
15 - 16 | 19.1° | - | 10.8 km/u Zwak | 2 |
99 % | 1025.5 hPa | ||
16 - 17 | 18.2° | - | 13.7 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1025.3 hPa | ||
17 - 18 | 17.9° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1024.8 hPa | ||
18 - 19 | 17.4° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
19 - 20 | 17° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
20 - 21 | 16.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
21 - 22 | 16.4° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
22 - 23 | 16° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
23 - 00 | 15.6° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
Zondag 1 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 15.5° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
01 - 02 | 15.6° | - | 9 km/u Zwak | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
02 - 03 | 15.5° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 100 % | 1023 hPa | ||
03 - 04 | 15.5° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
04 - 05 | 15.5° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
05 - 06 | 15.6° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
06 - 07 | 15.6° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
07 - 08 | 16° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021 hPa | ||
08 - 09 | 16.4° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
09 - 10 | 16.5° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
10 - 11 | 17.1° | - | 18.7 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1021.1 hPa | ||
11 - 12 | 18.4° | - | 21.6 km/u Matig | 1 |
100 % | 1021.1 hPa | ||
12 - 13 | 19.3° | - | 23 km/u Matig | 2 |
99 % | 1021.1 hPa | ||
13 - 14 | 20° | - | 22.3 km/u Matig | 3 |
91 % | 1021 hPa | ||
14 - 15 | 20.4° | - | 21.6 km/u Matig | 3 |
48 % | 1021.1 hPa | ||
15 - 16 | 20.5° | - | 21.2 km/u Matig | 2 |
50 % | 1020.9 hPa | ||
16 - 17 | 20.3° | - | 20.2 km/u Vrij matig | 1 |
75 % | 1020.8 hPa | ||
17 - 18 | 20.1° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | 56 % | 1020.4 hPa | ||
18 - 19 | 19.8° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 60 % | 1020 hPa | ||
19 - 20 | 19.2° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 80 % | 1019.9 hPa | ||
20 - 21 | 18.3° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 72 % | 1020 hPa | ||
21 - 22 | 17.5° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 66 % | 1020 hPa | ||
22 - 23 | 16.9° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 79 % | 1020 hPa | ||
23 - 00 | 16.5° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 65 % | 1019.9 hPa | ||
Maandag 2 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 16.3° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 75 % | 1019.7 hPa | ||
01 - 02 | 16° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 84 % | 1019.4 hPa | ||
02 - 03 | 15.7° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 94 % | 1019.2 hPa | ||
03 - 04 | 15.9° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 95 % | 1018.9 hPa | ||
04 - 05 | 16.8° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 96 % | 1018.7 hPa | ||
05 - 06 | 17.8° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 99 % | 1018.5 hPa | ||
06 - 07 | 18.1° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
07 - 08 | 18° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |