Zondag 29 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
15 - 16 | 6.3° | - | 28.4 km/u Matig | - | 100 % | 1022 hPa | ||
16 - 17 | 6.3° | - | 28.8 km/u Matig | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
17 - 18 | 6.5° | - | 27.4 km/u Matig | - | 100 % | 1021 hPa | ||
18 - 19 | 6.5° | - | 23.8 km/u Matig | - | 98 % | 1020.5 hPa | ||
19 - 20 | 6.2° | - | 22 km/u Matig | - | 92 % | 1019.7 hPa | ||
20 - 21 | 6.1° | - | 21.6 km/u Matig | - | 92 % | 1018.9 hPa | ||
21 - 22 | 6° | - | 23.4 km/u Matig | - | 97 % | 1018.5 hPa | ||
22 - 23 | 6.7° | - | 25.6 km/u Matig | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
23 - 00 | 7° | - | 25.9 km/u Matig | - | 99 % | 1017 hPa | ||
Maandag 30 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 7° | - | 27.7 km/u Matig | - | 83 % | 1016.3 hPa | ||
01 - 02 | 7° | 0.7 mm | 29.9 km/u Matig | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
02 - 03 | 6.8° | 0.3 mm | 32 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
03 - 04 | 6.9° | - | 32 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
04 - 05 | 7.4° | - | 32 km/u Vrij krachtig | - | 79 % | 1014.3 hPa | ||
05 - 06 | 7.4° | - | 32.4 km/u Vrij krachtig | - | 91 % | 1014.3 hPa | ||
06 - 07 | 6.8° | - | 30.6 km/u Matig | - | 11 % | 1014.2 hPa | ||
07 - 08 | 6.5° | - | 32 km/u Vrij krachtig | - | - | 1014.6 hPa | ||
08 - 09 | 6.3° | - | 33.5 km/u Vrij krachtig | - | - | 1014.8 hPa | ||
09 - 10 | 6.6° | - | 36.4 km/u Vrij krachtig | - | 32 % | 1015.6 hPa | ||
10 - 11 | 6.8° | - | 38.2 km/u Vrij krachtig | - | 95 % | 1016.1 hPa | ||
11 - 12 | 6.9° | - | 38.5 km/u Vrij krachtig | - | 98 % | 1016.9 hPa | ||
12 - 13 | 7.2° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | - | 99 % | 1017.4 hPa | ||
13 - 14 | 7.4° | - | 31.7 km/u Vrij krachtig | - | 65 % | 1017.7 hPa | ||
14 - 15 | 7.7° | - | 29.9 km/u Matig | - | 59 % | 1018.2 hPa | ||
15 - 16 | 7.7° | - | 29.5 km/u Matig | - | 34 % | 1018.8 hPa | ||
16 - 17 | 7.4° | - | 27.7 km/u Matig | - | 30 % | 1019.7 hPa | ||
17 - 18 | 7° | - | 24.8 km/u Matig | - | 80 % | 1020.4 hPa | ||
18 - 19 | 6.9° | - | 23.4 km/u Matig | - | 63 % | 1021.4 hPa | ||
19 - 20 | 6.3° | - | 21.2 km/u Matig | - | 72 % | 1022.2 hPa | ||
20 - 21 | 6.2° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 27 % | 1022.7 hPa | ||
21 - 22 | 5.9° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 54 % | 1023.1 hPa | ||
22 - 23 | 5.7° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 51 % | 1023.3 hPa | ||
23 - 00 | 5.6° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 36 % | 1023.3 hPa | ||
Dinsdag 31 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 5.1° | - | 10.8 km/u Zwak | - | - | 1023.1 hPa | ||
01 - 02 | 4.6° | - | 10.8 km/u Zwak | - | - | 1022.8 hPa | ||
02 - 03 | 4.6° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 24 % | 1022.4 hPa | ||
03 - 04 | 5.4° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 14 % | 1021.9 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | 24 % | 1021.3 hPa | ||
05 - 06 | 6.1° | - | 22.7 km/u Matig | - | 89 % | 1020.6 hPa | ||
06 - 07 | 6.2° | - | 23 km/u Matig | - | 99 % | 1020.2 hPa | ||
07 - 08 | 6.3° | - | 24.8 km/u Matig | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
08 - 09 | 6.4° | - | 27.7 km/u Matig | - | 100 % | 1019 hPa | ||
09 - 10 | 6.6° | - | 29.2 km/u Matig | - | 97 % | 1018.6 hPa | ||
10 - 11 | 6.9° | - | 31.3 km/u Matig | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | - | 30.2 km/u Matig | - | 100 % | 1018 hPa | ||
12 - 13 | 7° | - | 29.5 km/u Matig | 1 |
96 % | 1017.8 hPa | ||
13 - 14 | 7.7° | - | 28.1 km/u Matig | 1 |
97 % | 1017.5 hPa | ||
14 - 15 | 8.1° | - | 31 km/u Matig | - | 83 % | 1017.4 hPa | ||
15 - 16 | 8.3° | - | 31.3 km/u Matig | - | 12 % | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 8.1° | - | 33.1 km/u Vrij krachtig | - | - | 1017.8 hPa | ||
17 - 18 | 7.5° | - | 32.4 km/u Vrij krachtig | - | - | 1018.1 hPa | ||
18 - 19 | 7° | - | 32.4 km/u Vrij krachtig | - | - | 1018.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |