X  Cerrar
 Domingo 8 Diciembre      sunrise  08:37  sunset  16:28   Luz del dia: 07 hrs.51 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
10 - 11 CloudyNublado 43.5° - 12.5 mph   Suave brisa 32 NNE - 100 % 29.78 inHg
11 - 12 CloudyNublado 43.5° - 12.8 mph   Brisa moderada 41.4 NE - 100 % 29.81 inHg
12 - 13 CloudyNublado 44.2° - 14.3 mph   Brisa moderada 40.7 NE - 100 % 29.84 inHg
13 - 14 CloudyNublado 44.8° - 14.5 mph   Brisa moderada 43.4 NE - 89 % 29.87 inHg
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 44.8° - 14.3 mph   Brisa moderada 45.6 NE - 81 % 29.91 inHg
15 - 16 CloudyNublado 44.4° - 15 mph   Brisa moderada 45.9 NE - 92 % 29.95 inHg
16 - 17 CloudyNublado 43.9° - 15.4 mph   Brisa moderada 44.7 NE - 100 % 29.99 inHg
17 - 18 CloudyNublado 44.1° - 14.8 mph   Brisa moderada 50.3 NE - 100 % 30.04 inHg
18 - 19 CloudyNublado 44.1° - 15.4 mph   Brisa moderada 43.8 NE - 100 % 30.07 inHg
19 - 20 CloudyNublado 43.9° - 16.6 mph   Brisa moderada 42.8 NE - 96 % 30.11 inHg
20 - 21 CloudyNublado 43.7° - 15.7 mph   Brisa moderada 41 NE - 99 % 30.14 inHg
21 - 22 CloudyNublado 43.2° - 15.2 mph   Brisa moderada 42.5 NE - 88 % 30.17 inHg
22 - 23 CloudyNublado 43.3° - 15.9 mph   Brisa moderada 43.7 NE - 97 % 30.2 inHg
23 - 00 CloudyNublado 42.6° - 18.8 mph   Brisa moderada 53.3 NE - 99 % 30.24 inHg
 Lunes 9 Diciembre      sunrise  08:38  sunset  16:28   Luz del dia: 07 hrs.50 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 42.6° - 12.3 mph   Suave brisa 44 NE - 92 % 30.27 inHg
01 - 02 Partly cloudyParcialmente nublado 41.9° - 12.5 mph   Suave brisa 40.9 NE - 49 % 30.29 inHg
02 - 03 CloudyNublado 42.3° - 11 mph   Suave brisa 41 NE - 99 % 30.3 inHg
03 - 04 Partly cloudyParcialmente nublado 42.6° - 12.5 mph   Suave brisa 34.7 NE - 81 % 30.31 inHg
04 - 05 Partly cloudyParcialmente nublado 42.1° - 15 mph   Brisa moderada 36.2 NE - 47 % 30.32 inHg
05 - 06 Partly cloudyParcialmente nublado 41.5° - 14.5 mph   Brisa moderada 47.1 NE - 48 % 30.32 inHg
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado 41° - 12.1 mph   Suave brisa 40.4 NE - 78 % 30.34 inHg
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado 41° - 12.5 mph   Suave brisa 45.1 NE - 38 % 30.35 inHg
08 - 09 FairBuen tiempo 40.6° - 12.5 mph   Suave brisa 47 NE - 20 % 30.35 inHg
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado 40.5° - 13 mph   Brisa moderada 40.2 NE - 54 % 30.37 inHg
10 - 11 CloudyNublado 41° - 13.6 mph   Brisa moderada 36.2 NE - 90 % 30.38 inHg
11 - 12 CloudyNublado 42.1° - 15.9 mph   Brisa moderada 34.5 NE - 100 % 30.39 inHg
12 - 13 CloudyNublado 42.8° - 18.1 mph   Brisa moderada 35.5 NE - 99 % 30.39 inHg
13 - 14 CloudyNublado 43.2° - 19 mph   Brisa moderada 41.3 NE - 100 % 30.39 inHg
14 - 15 CloudyNublado 43.2° - 19.9 mph   Brisa fresca 42.4 NE - 100 % 30.4 inHg
15 - 16 CloudyNublado 43° - 19.7 mph   Brisa fresca 41.9 NE - 100 % 30.41 inHg
16 - 17 CloudyNublado 42.4° - 18.8 mph   Brisa moderada 43.1 NE - 100 % 30.42 inHg
17 - 18 CloudyNublado 41.9° - 18.6 mph   Brisa moderada 48 NE - 100 % 30.43 inHg
18 - 19 CloudyNublado 41.5° - 17.9 mph   Brisa moderada 47.5 NE - 100 % 30.44 inHg
19 - 20 CloudyNublado 41.4° - 16.8 mph   Brisa moderada 48 NE - 100 % 30.44 inHg
20 - 21 CloudyNublado 41.4° - 16.6 mph   Brisa moderada 50.1 NE - 100 % 30.45 inHg
21 - 22 CloudyNublado 41.4° - 15.9 mph   Brisa moderada 51.9 NE - 100 % 30.46 inHg
22 - 23 CloudyNublado 41.2° - 15 mph   Brisa moderada 51.3 NE - 100 % 30.47 inHg
23 - 00 CloudyNublado 41.2° - 14.8 mph   Brisa moderada 46.8 NE - 100 % 30.48 inHg
 Martes 10 Diciembre      sunrise  08:39  sunset  16:28   Luz del dia: 07 hrs.49 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 41° - 16.3 mph   Brisa moderada 46.4 NE - 100 % 30.49 inHg
01 - 02 CloudyNublado 41° - 16.8 mph   Brisa moderada 47.6 NE - 100 % 30.49 inHg
02 - 03 CloudyNublado 41° - 16.1 mph   Brisa moderada 46.1 NE - 100 % 30.48 inHg
03 - 04 CloudyNublado 41° - 16.3 mph   Brisa moderada 48.3 NE - 100 % 30.48 inHg
04 - 05 CloudyNublado 41° - 15.7 mph   Brisa moderada 48.6 NE - 100 % 30.47 inHg
05 - 06 CloudyNublado 41° - 15 mph   Brisa moderada 48.7 NE - 100 % 30.47 inHg
06 - 07 CloudyNublado 40.8° - 14.8 mph   Brisa moderada 49.1 NE - 100 % 30.48 inHg
07 - 08 CloudyNublado 41° - 14.1 mph   Brisa moderada 49.6 NE - 100 % 30.49 inHg
08 - 09 CloudyNublado 41° - 13.2 mph   Brisa moderada 48 NE - 100 % 30.5 inHg
09 - 10 CloudyNublado 41° - 12.8 mph   Brisa moderada 47.7 NE - 100 % 30.51 inHg
10 - 11 CloudyNublado 41.2° - 13 mph   Brisa moderada 49.9 NE - 100 % 30.51 inHg
11 - 12 CloudyNublado 41.4° - 13.4 mph   Brisa moderada 50.4 NE - 100 % 30.52 inHg
12 - 13 CloudyNublado 41.5° - 13.6 mph   Brisa moderada 50.3 NE - 100 % 30.51 inHg
13 - 14 CloudyNublado 41.7° - 13.4 mph   Brisa moderada 49.2 NE - 100 % 30.5 inHg
14 - 15 CloudyNublado 41.9° - 13.2 mph   Brisa moderada 51.2 NE - 100 % 30.5 inHg
15 - 16 CloudyNublado 41.7° - 12.8 mph   Brisa moderada 53 NE - 100 % 30.5 inHg
16 - 17 CloudyNublado 41.4° - 11.6 mph   Suave brisa 54.8 NE - 100 % 30.5 inHg
17 - 18 CloudyNublado 41.2° - 10.7 mph   Suave brisa 51.4 NE - 100 % 30.5 inHg
18 - 19 CloudyNublado 41° - 10.7 mph   Suave brisa 52.4 NE - 100 % 30.5 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK