deze Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Sleet |
![]() Bewolkt |
-1° | -1° | 4° | 4° | 5° | 3° | 6° | 4° | 1° | 0° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-2.6 mm | 0-1.5 mm | 0-0.9 mm | 0-4 mm | 0-4.1 mm | 0-3 mm | 0 mm |
![]() 4 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 37 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 8 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 06 | Bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 999 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1001 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1005 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1008 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1013 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa | |
18 - 00 | Regen | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Sleet | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1013 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1015 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1010 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 1003 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZO | 999 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1001 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 999 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 996 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 998 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 997 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 997 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 995 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Matig vanuit het ONO | 998 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1001 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1009 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1010 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1007 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1008 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1009 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1010 hPa | |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -2° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1007 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het OZO | 1011 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1011 hPa | |
Woensdag 03 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1010 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1000 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1000 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1000 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1001 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1002 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1002 hPa | |
09 - 10 | Helder | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het W | 1003 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1004 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1005 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1005 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1005 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1006 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1006 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1006 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1006 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1007 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 28 km/h - Matig vanuit het W | 1007 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1007 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1007 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1008 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1008 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het NW | 1009 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 27 km/h - Matig vanuit het NW | 1010 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 25 km/h - Matig vanuit het NNW | 1011 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1012 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1013 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1014 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1015 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1015 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1016 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1017 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1016 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1015 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |
21 - 22 | Regen | ![]() | 4° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |
22 - 23 | Sleet | ![]() | 3° | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Sleet | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
00 - 01 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
01 - 02 | Sleet | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 1013 hPa | |
02 - 03 | Sleet | ![]() | 0° | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |